|
|
|
|
Evolutie - Dolarul sud african -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dolarul sud african - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.4373 | 0.0014 |
| 2012-02-06 | 0.4359 | 0.0021 |
| 2012-02-03 | 0.4338 | 0.0045 |
| 2012-02-02 | 0.4293 | 0.0032 |
| 2012-02-01 | 0.4261 | 0.0025 |
| 2012-01-31 | 0.4236 | 0.0027 |
| 2012-01-30 | 0.4209 | -0.0035 |
| 2012-01-27 | 0.4244 | 0.0027 |
| 2012-01-26 | 0.4217 | 0.0017 |
| 2012-01-25 | 0.42 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|