|
|
|
|
Evolutie - XDR -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
XDR - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 5.1256 | -0.0157 |
| 2012-02-06 | 5.1413 | -0.0051 |
| 2012-02-03 | 5.1464 | 0.0339 |
| 2012-02-02 | 5.1125 | -0.0021 |
| 2012-02-01 | 5.1146 | -0.0120 |
| 2012-01-31 | 5.1266 | 0.0256 |
| 2012-01-30 | 5.101 | -0.0031 |
| 2012-01-27 | 5.1041 | -0.0461 |
| 2012-01-26 | 5.1502 | 0.0050 |
| 2012-01-25 | 5.1452 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|