|
|
|
|
Evolutie - Gramul de aur -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Gramul de aur - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 182.9968 | -0.6179 |
| 2012-02-06 | 183.6147 | -3.0187 |
| 2012-02-03 | 186.6334 | 1.2179 |
| 2012-02-02 | 185.4155 | -0.0376 |
| 2012-02-01 | 185.4531 | 1.5098 |
| 2012-01-31 | 183.9433 | 1.3980 |
| 2012-01-30 | 182.5453 | -0.2615 |
| 2012-01-27 | 182.8068 | 1.3474 |
| 2012-01-26 | 181.4594 | 2.9938 |
| 2012-01-25 | 178.4656 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|