|
|
|
|
Evolutie - Dolarul SUA -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dolarul SUA - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 3.3088 | -0.0207 |
| 2012-02-06 | 3.3295 | 0.0307 |
| 2012-02-03 | 3.2988 | -0.0065 |
| 2012-02-02 | 3.3053 | -0.0049 |
| 2012-02-01 | 3.3102 | 0.0183 |
| 2012-01-31 | 3.2919 | -0.0101 |
| 2012-01-30 | 3.302 | -0.0004 |
| 2012-01-27 | 3.3024 | 0.0033 |
| 2012-01-26 | 3.2991 | -0.0530 |
| 2012-01-25 | 3.3521 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|