|
|
|
|
Evolutie - Grivna ucraineana -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Grivna ucraineana - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.4118 | -0.0025 |
| 2012-02-06 | 0.4143 | 0.0037 |
| 2012-02-03 | 0.4106 | -0.0007 |
| 2012-02-02 | 0.4113 | 0.0004 |
| 2012-02-01 | 0.4109 | -0.0003 |
| 2012-01-31 | 0.4112 | 0.0009 |
| 2012-01-30 | 0.4103 | -0.0011 |
| 2012-01-27 | 0.4114 | 0.0013 |
| 2012-01-26 | 0.4101 | -0.0069 |
| 2012-01-25 | 0.417 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|