|
|
|
|
Evolutie - Lira turceasca -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Lira turceasca - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 1.8857 | -0.0009 |
| 2012-02-06 | 1.8866 | 0.0007 |
| 2012-02-03 | 1.8859 | 0.0065 |
| 2012-02-02 | 1.8794 | 0.0073 |
| 2012-02-01 | 1.8721 | 0.0163 |
| 2012-01-31 | 1.8558 | 0.0134 |
| 2012-01-30 | 1.8424 | -0.0136 |
| 2012-01-27 | 1.856 | 0.0180 |
| 2012-01-26 | 1.838 | 0.0016 |
| 2012-01-25 | 1.8364 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|