|
|
|
|
Evolutie - Coroana suedeza -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Coroana suedeza - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.4929 | -0.0002 |
| 2012-02-06 | 0.4931 | 0.0016 |
| 2012-02-03 | 0.4915 | 0.0005 |
| 2012-02-02 | 0.491 | 0.0015 |
| 2012-02-01 | 0.4895 | 0.0010 |
| 2012-01-31 | 0.4885 | 0.0016 |
| 2012-01-30 | 0.4869 | -0.0007 |
| 2012-01-27 | 0.4876 | -0.0015 |
| 2012-01-26 | 0.4891 | -0.0026 |
| 2012-01-25 | 0.4917 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|