|
|
|
|
Evolutie - Rubla rusesca -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Rubla rusesca - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.1106 | 0.0006 |
| 2012-02-06 | 0.11 | 0.0007 |
| 2012-02-03 | 0.1093 | 0.0001 |
| 2012-02-02 | 0.1092 | -0.0001 |
| 2012-02-01 | 0.1093 | 0.0001 |
| 2012-01-31 | 0.1092 | 0.0007 |
| 2012-01-30 | 0.1085 | -0.0005 |
| 2012-01-27 | 0.109 | 0.0001 |
| 2012-01-26 | 0.1089 | -0.0002 |
| 2012-01-25 | 0.1091 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|