|
|
|
|
Evolutie - Dinarul sarbesc -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dinarul sarbesc - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.0406 | 0.0000 |
| 2012-02-06 | 0.0406 | -0.0004 |
| 2012-02-03 | 0.041 | -0.0002 |
| 2012-02-02 | 0.0412 | -0.0001 |
| 2012-02-01 | 0.0413 | 0.0002 |
| 2012-01-31 | 0.0411 | 0.0003 |
| 2012-01-30 | 0.0408 | -0.0001 |
| 2012-01-27 | 0.0409 | -0.0003 |
| 2012-01-26 | 0.0412 | 0.0000 |
| 2012-01-25 | 0.0412 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|