|
|
|
|
Evolutie - Zlotul polonez -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Zlotul polonez - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 1.0412 | 0.0023 |
| 2012-02-06 | 1.0389 | 0.0015 |
| 2012-02-03 | 1.0374 | 0.0006 |
| 2012-02-02 | 1.0368 | 0.0026 |
| 2012-02-01 | 1.0342 | 0.0077 |
| 2012-01-31 | 1.0265 | 0.0085 |
| 2012-01-30 | 1.018 | -0.0099 |
| 2012-01-27 | 1.0279 | 0.0067 |
| 2012-01-26 | 1.0212 | 0.0069 |
| 2012-01-25 | 1.0143 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|