|
|
|
|
Evolutie - Dolar neozeelandez -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dolar neozeelandez - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 2.7657 | 0.0032 |
| 2012-02-06 | 2.7625 | 0.0159 |
| 2012-02-03 | 2.7466 | -0.0034 |
| 2012-02-02 | 2.75 | 0.0066 |
| 2012-02-01 | 2.7434 | 0.0158 |
| 2012-01-31 | 2.7276 | 0.0254 |
| 2012-01-30 | 2.7022 | -0.0169 |
| 2012-01-27 | 2.7191 | 0.0076 |
| 2012-01-26 | 2.7115 | 0.0129 |
| 2012-01-25 | 2.6986 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|