|
|
|
|
Evolutie - Coroana norvegiana -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Coroana norvegiana - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.5703 | -0.0009 |
| 2012-02-06 | 0.5712 | 0.0034 |
| 2012-02-03 | 0.5678 | -0.0004 |
| 2012-02-02 | 0.5682 | -0.0002 |
| 2012-02-01 | 0.5684 | 0.0017 |
| 2012-01-31 | 0.5667 | 0.0025 |
| 2012-01-30 | 0.5642 | -0.0028 |
| 2012-01-27 | 0.567 | 0.0010 |
| 2012-01-26 | 0.566 | 0.0000 |
| 2012-01-25 | 0.566 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|