|
|
|
|
Evolutie - Pesso mexican -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Pesso mexican - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.2613 | 0.0001 |
| 2012-02-06 | 0.2612 | 0.0035 |
| 2012-02-03 | 0.2577 | 0.0007 |
| 2012-02-02 | 0.257 | 0.0015 |
| 2012-02-01 | 0.2555 | 0.0006 |
| 2012-01-31 | 0.2549 | 0.0013 |
| 2012-01-30 | 0.2536 | -0.0016 |
| 2012-01-27 | 0.2552 | -0.0009 |
| 2012-01-26 | 0.2561 | 0.0019 |
| 2012-01-25 | 0.2542 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|