|
|
|
|
Evolutie - Leul moldovenesc -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Leul moldovenesc - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.2778 | 0.0011 |
| 2012-02-06 | 0.2767 | -0.0020 |
| 2012-02-03 | 0.2787 | -0.0017 |
| 2012-02-02 | 0.2804 | 0.0012 |
| 2012-02-01 | 0.2792 | -0.0016 |
| 2012-01-31 | 0.2808 | 0.0014 |
| 2012-01-30 | 0.2794 | -0.0004 |
| 2012-01-27 | 0.2798 | -0.0040 |
| 2012-01-26 | 0.2838 | 0.0006 |
| 2012-01-25 | 0.2832 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|