|
|
|
|
Evolutie - 100 Yeni japonezi -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
100 Yeni japonezi - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 4.3123 | -0.0338 |
| 2012-02-06 | 4.3461 | 0.0195 |
| 2012-02-03 | 4.3266 | -0.0145 |
| 2012-02-02 | 4.3411 | -0.0086 |
| 2012-02-01 | 4.3497 | 0.0370 |
| 2012-01-31 | 4.3127 | 0.0073 |
| 2012-01-30 | 4.3054 | 0.0189 |
| 2012-01-27 | 4.2865 | 0.0332 |
| 2012-01-26 | 4.2533 | -0.0340 |
| 2012-01-25 | 4.2873 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|