|
|
|
|
Evolutie - Rupia indiana -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Rupia indiana - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.0675 | -0.0003 |
| 2012-02-06 | 0.0678 | 0.0000 |
| 2012-02-03 | 0.0678 | 0.0005 |
| 2012-02-02 | 0.0673 | 0.0002 |
| 2012-02-01 | 0.0671 | 0.0005 |
| 2012-01-31 | 0.0666 | 0.0001 |
| 2012-01-30 | 0.0665 | -0.0004 |
| 2012-01-27 | 0.0669 | 0.0008 |
| 2012-01-26 | 0.0661 | -0.0007 |
| 2012-01-25 | 0.0668 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|