|
|
|
|
Evolutie - 100 Forinti maghiari -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
100 Forinti maghiari - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 1.4907 | 0.0095 |
| 2012-02-06 | 1.4812 | -0.0124 |
| 2012-02-03 | 1.4936 | 0.0058 |
| 2012-02-02 | 1.4878 | 0.0091 |
| 2012-02-01 | 1.4787 | -0.0001 |
| 2012-01-31 | 1.4788 | 0.0137 |
| 2012-01-30 | 1.4651 | -0.0090 |
| 2012-01-27 | 1.4741 | 0.0017 |
| 2012-01-26 | 1.4724 | 0.0093 |
| 2012-01-25 | 1.4631 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|