|
|
|
|
Evolutie - Lira sterlina -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Lira sterlina - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 5.2329 | -0.0047 |
| 2012-02-06 | 5.2376 | 0.0126 |
| 2012-02-03 | 5.225 | -0.0057 |
| 2012-02-02 | 5.2307 | 0.0156 |
| 2012-02-01 | 5.2151 | 0.0182 |
| 2012-01-31 | 5.1969 | 0.0195 |
| 2012-01-30 | 5.1774 | -0.0105 |
| 2012-01-27 | 5.1879 | 0.0081 |
| 2012-01-26 | 5.1798 | -0.0430 |
| 2012-01-25 | 5.2228 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|