|
|
|
|
Evolutie - Euro -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Euro - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 4.3483 | 0.0063 |
| 2012-02-06 | 4.342 | -0.0047 |
| 2012-02-03 | 4.3467 | -0.0003 |
| 2012-02-02 | 4.347 | 0.0023 |
| 2012-02-01 | 4.3447 | 0.0014 |
| 2012-01-31 | 4.3433 | 0.0093 |
| 2012-01-30 | 4.334 | -0.0054 |
| 2012-01-27 | 4.3394 | -0.0002 |
| 2012-01-26 | 4.3396 | -0.0071 |
| 2012-01-25 | 4.3467 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|