|
|
|
|
Evolutie - Lira egipteana -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Lira egipteana - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.5487 | -0.0034 |
| 2012-02-06 | 0.5521 | 0.0054 |
| 2012-02-03 | 0.5467 | -0.0015 |
| 2012-02-02 | 0.5482 | -0.0009 |
| 2012-02-01 | 0.5491 | 0.0031 |
| 2012-01-31 | 0.546 | -0.0017 |
| 2012-01-30 | 0.5477 | 0.0006 |
| 2012-01-27 | 0.5471 | 0.0006 |
| 2012-01-26 | 0.5465 | -0.0086 |
| 2012-01-25 | 0.5551 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|