|
|
|
|
Evolutie - Coroana ceha -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Coroana ceha - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.1745 | 0.0008 |
| 2012-02-06 | 0.1737 | 0.0004 |
| 2012-02-03 | 0.1733 | 0.0005 |
| 2012-02-02 | 0.1728 | -0.0002 |
| 2012-02-01 | 0.173 | 0.0004 |
| 2012-01-31 | 0.1726 | 0.0008 |
| 2012-01-30 | 0.1718 | -0.0008 |
| 2012-01-27 | 0.1726 | 0.0003 |
| 2012-01-26 | 0.1723 | 0.0009 |
| 2012-01-25 | 0.1714 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|