|
|
|
|
Evolutie - Yuan chinezesc -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Yuan chinezesc - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.5249 | -0.0025 |
| 2012-02-06 | 0.5274 | 0.0041 |
| 2012-02-03 | 0.5233 | -0.0013 |
| 2012-02-02 | 0.5246 | -0.0002 |
| 2012-02-01 | 0.5248 | 0.0029 |
| 2012-01-31 | 0.5219 | 0.0005 |
| 2012-01-30 | 0.5214 | 0.0001 |
| 2012-01-27 | 0.5213 | 0.0004 |
| 2012-01-26 | 0.5209 | -0.0084 |
| 2012-01-25 | 0.5293 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|