|
|
|
|
Evolutie - Francul elvetian -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Francul elvetian - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 3.5982 | 0.0003 |
| 2012-02-06 | 3.5979 | -0.0092 |
| 2012-02-03 | 3.6071 | 0.0010 |
| 2012-02-02 | 3.6061 | -0.0011 |
| 2012-02-01 | 3.6072 | 0.0028 |
| 2012-01-31 | 3.6044 | 0.0094 |
| 2012-01-30 | 3.595 | 0.0020 |
| 2012-01-27 | 3.593 | -0.0027 |
| 2012-01-26 | 3.5957 | -0.0006 |
| 2012-01-25 | 3.5963 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|