|
|
|
|
Evolutie - Dolarul canadian -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dolarul canadian - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 3.3213 | -0.0142 |
| 2012-02-06 | 3.3355 | 0.0340 |
| 2012-02-03 | 3.3015 | -0.0057 |
| 2012-02-02 | 3.3072 | -0.0015 |
| 2012-02-01 | 3.3087 | 0.0110 |
| 2012-01-31 | 3.2977 | 0.0124 |
| 2012-01-30 | 3.2853 | -0.0156 |
| 2012-01-27 | 3.3009 | 0.0023 |
| 2012-01-26 | 3.2986 | -0.0076 |
| 2012-01-25 | 3.3062 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|