|
|
|
|
Evolutie - Realul brazilian -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Realul brazilian - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 1.9175 | -0.0186 |
| 2012-02-06 | 1.9361 | 0.0173 |
| 2012-02-03 | 1.9188 | 0.0130 |
| 2012-02-02 | 1.9058 | 0.0110 |
| 2012-02-01 | 1.8948 | 0.0122 |
| 2012-01-31 | 1.8826 | -0.0180 |
| 2012-01-30 | 1.9006 | 0.0150 |
| 2012-01-27 | 1.8856 | 0.0116 |
| 2012-01-26 | 1.874 | -0.0315 |
| 2012-01-25 | 1.9055 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|