|
|
|
|
Evolutie - Leva bulgareasca -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Leva bulgareasca - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 2.2233 | 0.0032 |
| 2012-02-06 | 2.2201 | -0.0024 |
| 2012-02-03 | 2.2225 | -0.0002 |
| 2012-02-02 | 2.2227 | 0.0012 |
| 2012-02-01 | 2.2215 | 0.0008 |
| 2012-01-31 | 2.2207 | 0.0047 |
| 2012-01-30 | 2.216 | -0.0027 |
| 2012-01-27 | 2.2187 | -0.0001 |
| 2012-01-26 | 2.2188 | -0.0037 |
| 2012-01-25 | 2.2225 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|