|
|
|
|
Evolutie - Dolarul australian -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dolarul australian - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 3.5699 | 0.0097 |
| 2012-02-06 | 3.5602 | 0.0274 |
| 2012-02-03 | 3.5328 | -0.0058 |
| 2012-02-02 | 3.5386 | 0.0108 |
| 2012-02-01 | 3.5278 | 0.0174 |
| 2012-01-31 | 3.5104 | 0.0300 |
| 2012-01-30 | 3.4804 | -0.0368 |
| 2012-01-27 | 3.5172 | -0.0011 |
| 2012-01-26 | 3.5183 | 0.0132 |
| 2012-01-25 | 3.5051 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|