|
|
|
|
Evolutie - Dirhamul emiratelor arabe -
(2012-02-07 /
2012-01-25)
|
|
|
|
Dirhamul emiratelor arabe - Arhiva cursului conform BNR.
| 2012-02-07 | 0.9009 | -0.0055 |
| 2012-02-06 | 0.9064 | 0.0084 |
| 2012-02-03 | 0.898 | -0.0021 |
| 2012-02-02 | 0.9001 | -0.0012 |
| 2012-02-01 | 0.9013 | 0.0049 |
| 2012-01-31 | 0.8964 | -0.0027 |
| 2012-01-30 | 0.8991 | 0.0001 |
| 2012-01-27 | 0.899 | 0.0008 |
| 2012-01-26 | 0.8982 | -0.0146 |
| 2012-01-25 | 0.9128 | |
|
© Curs.Valutar.us Informatiile de pe acest site reprezinta cursul de schimb valutar publicat de BNR (Banca Nationala a Romaniei). |
| Termeni si conditii | Contact |
|